Nos formules auto Mutuelle de Poitiers
4 formules de garanties au choix pour répondre à vos besoins + des packs pour personnaliser votre assurance
Assurance Auto Tiers Simple Pour garantir l'indispensable ! | Assurance Auto Tiers Etendu Un premier niveau de confort ! | Assurance Auto Tous Risques Classique Pour une protection complète ! | Assurance Auto Tous Risques Plus Pour une protection de confort total ! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabilité ?Responsabilité civile obligatoire automobile et défense civile de l'assuré. Information Juridique et Défense Pénale et Recours Suite à Accident. | OK | OK | OK | OK | |||||
Dommages corporels ?Dommages corporels du conducteur. | OK | OK | OK | OK | |||||
Assistance + de 50km ?Assistance générale à plus de 50 km du domicile. | OK | OK | OK | _ | |||||
Assistance 0km ?Assistance générale dès 0 km. | _ | _ | _ | OK | |||||
Frais de dépannage/remorquage ?En cas d'accident à moins de 50 km du domicile. | _ | _ | OK | _ | |||||
Bris de glace ?Bris du pare-brise uniquement. | _ | OK | OK | _ | |||||
Bris de glace étendu ?Bris de glace étendu : pare-brise, glaces latérales, toit panoramique. | _ | _ | _ | OK | |||||
Incendie ?Incendie, foudre, explosion. | _ | OK | OK | OK | |||||
Tempête ?Tempête, ouragan, cyclone. | _ | OK | OK | OK | |||||
Vol basique ?Vol basique : vol du véhicule. | _ | _ | OK | _ | |||||
Vol étendu ?Vol étendu : vol de tout ou partie du véhicule, tentative de vol. | _ | _ | _ | OK | |||||
Attentats ?Attentats et actes de terrorisme. | _ | OK | OK | OK | |||||
Catastrophes naturelles ?Catastrophes naturelles, technologiques. | _ | OK | OK | OK | |||||
Cataclysmes - Grêle ?Choc de grêlons, événements climatiques ne relevant pas des catastrophes naturelles. | _ | _ | OK | OK | |||||
Dommages tous Accidents ?Collision, choc, renversement du véhicule, vandalisme. | _ | _ | OK | OK | |||||
Pack Effets Perso ?Bagages, vêtements, appareils nomades, détériorés dans un accident, un incendie ou volés. | _ | _ | _ | OK | |||||
Indemnisation + ?Valeur d'achat du véhicule jusqu'à ses 3 ans, ensuite valeur à dire d'expert majorée de 20% (si le véhicule est "épave" ou volé). | _ | _ | _ | OK | |||||
Pack Sérénité ?Véhicule de remplacement en cas de panne, d'accident, incendie ou de vol + assistance sans franchise kilométrique. | _ | _ | _ | OK |
- Légende :
- OK Garantie incluse dans la formule
- _ Garantie non proposée
Votre agence
Mutuelle de Poitiers Assurances
Vous avez déjà un agent Mutuelle de Poitiers ou vous recherchez l'agence la plus proche de chez vous ?
Avec près de 300 agences en France, profitez d'un professionnel de proximité et privilégiez le contact direct et personnalisé pour vos contrats d'assurance. Chez nous, pas de plateau téléphonique !